Power Ferrite Cores
Torriod Cores > H9.4X4.8X3.2
| Manufacturers Part Number : | H9.4X4.8X3.2 |
| Manufacturer : | DMEGC |
| ΦA(mm) : | 9.4±0.25 |
| ΦB(mm) : | 4.8±0.25 |
| C(mm) : | 3.2±0.25 |
| Le(mm) : | 20.7 |
| Ae(mm2) : | 6.59 |
| Weight(g) : | 0.79 |
| AL(±25%)DMR40 : | 990 |
| AL(±25%)R5K : | 2150 |
| AL(±25%)R7K : | 3010 |






