Power Ferrite Cores
Torriod Cores > H9X5.3X3
| Manufacturers Part Number : | H9X5.3X3 |
| Manufacturer : | DMEGC |
| ΦA(mm) : | 9.0±0.2 |
| ΦB(mm) : | 5.3±0.3 |
| C(mm) : | 3.0±0.2 |
| Le(mm) : | 21.4 |
| Ae(mm2) : | 5.08 |
| Weight(g) : | 0.6 |
| AL(±25%)DMR40 : | 810 |
| AL(±25%)R5K : | 1590 |
| AL(±25%)R7K : | 2220 |






