Power Ferrite Cores
Torriod Cores > H80X30X3P
| Manufacturers Part Number : | H80X30X3P |
| Manufacturer : | DMEGC |
| ΦA(mm) : | 80.0±2.0 |
| ΦB(mm) : | 30.0±0.5 |
| C(mm) : | 3.0±0.4 |
| Le(mm) : | 148 |
| Ae(mm2) : | 693 |
| Weight(g) : | 62.2 |
| AL(±25%)DMR40 : | 1350 |
| AL(±25%)R5K : | 2940 |
| AL(±25%)R7K : | 4000 |






