Power Ferrite Cores
Torriod Cores > H60.96X35.56X12.7P
| Manufacturers Part Number : | H60.96X35.56X12.7P |
| Manufacturer : | DMEGC |
| ΦA(mm) : | 60.96±1.3 |
| ΦB(mm) : | 35.56±0.75 |
| C(mm) : | 12.7±0.5 |
| Le(mm) : | 144 |
| Ae(mm2) : | 157 |
| Weight(g) : | 112 |
| AL(±25%)DMR40 : | 3100 |
| AL(±25%)R5K : | 6800 |
| AL(±25%)R7K : | 9500 |






