Power Ferrite Cores
Torriod Cores > H50X33.9X35.7P
| Manufacturers Part Number : | H50X33.9X35.7P |
| Manufacturer : | DMEGC |
| ΦA(mm) : | 50.0±1.0 |
| ΦB(mm) : | 33.9±1.0 |
| C(mm) : | 35.7±0.7 |
| Le(mm) : | 128 |
| Ae(mm2) : | 284 |
| Weight(g) : | 181.8 |
| AL(±25%)DMR40 : | 6380 |
| AL(±25%)R5K : | 13800 |
| AL(±25%)R7K : | 19000 |






