Power Ferrite Cores
Torriod Cores > H49.1X33.8X15.9P
| Manufacturers Part Number : | H49.1X33.8X15.9P |
| Manufacturer : | DMEGC |
| ΦA(mm) : | 49.07+0.5-1.1 |
| ΦB(mm) : | 33.83+0.7-0.3 |
| C(mm) : | 15.88+0.3-0.9 |
| Le(mm) : | 127 |
| Ae(mm2) : | 119 |
| Weight(g) : | 71.7 |
| AL(±25%)DMR40 : | 2580 |
| AL(±25%)R5K : | 5600 |
| AL(±25%)R7K : | 7840 |






