Power Ferrite Cores
Torriod Cores > H38.1X25.4X15.9P
| Manufacturers Part Number : | H38.1X25.4X15.9P |
| Manufacturer : | DMEGC |
| ΦA(mm) : | 38.1±0.5 |
| ΦB(mm) : | 25.4±0.5 |
| C(mm) : | 15.9±0.4 |
| Le(mm) : | 97 |
| Ae(mm2) : | 99.6 |
| Weight(g) : | 48.3 |
| AL(±25%)DMR40 : | 2960 |
| AL(±25%)R5K : | 6440 |
| AL(±25%)R7K : | 9020 |






