Power Ferrite Cores
Torriod Cores > H38.1X25.4X12.8P
| Manufacturers Part Number : | H38.1X25.4X12.8P |
| Manufacturer : | DMEGC |
| ΦA(mm) : | 38.1±0.5 |
| ΦB(mm) : | 25.4±0.5 |
| C(mm) : | 12.8±0.4 |
| Le(mm) : | 97 |
| Ae(mm2) : | 80.2 |
| Weight(g) : | 38.9 |
| AL(±25%)DMR40 : | 2390 |
| AL(±25%)R5K : | 5180 |
| AL(±25%)R7K : | 7260 |






