Power Ferrite Cores
Torriod Cores > H36X23X10
| Manufacturers Part Number : | H36X23X10 |
| Manufacturer : | DMEGC |
| ΦA(mm) : | 36.0±0.8 |
| ΦB(mm) : | 23.0±0.6 |
| C(mm) : | 10.0±0.5 |
| Le(mm) : | 89.6 |
| Ae(mm2) : | 58.4 |
| Weight(g) : | 28.9 |
| AL(±25%)DMR40 : | 2060 |
| AL(±25%)R5K : | 4480 |
| AL(±25%)R7K : | 6270 |






