Power Ferrite Cores
Torriod Cores > H22X10X9.5P
| Manufacturers Part Number : | H22X10X9.5P |
| Manufacturer : | DMEGC |
| ΦA(mm) : | 22.0±0.4 |
| ΦB(mm) : | 10.0+0.6-0 |
| C(mm) : | 9.5+0.3-0.1 |
| Le(mm) : | 46.2 |
| Ae(mm2) : | 53.3 |
| Weight(g) : | 13.5 |
| AL(±25%)DMR40 : | 3310 |
| AL(±25%)R5K : | 7200 |
| AL(±25%)R7K : | 10080 |






