Power Ferrite Cores
Torriod Cores > H18.5X9.7X10.3P
| Manufacturers Part Number : | H18.5X9.7X10.3P |
| Manufacturer : | DMEGC |
| ΦA(mm) : | 18.5±0.3 |
| ΦB(mm) : | 9.7+0.3-0.2 |
| C(mm) : | 10.3±0.2 |
| Le(mm) : | 41.6 |
| Ae(mm2) : | 43.3 |
| Weight(g) : | 9.6 |
| AL(±25%)DMR40 : | 3060 |
| AL(±25%)R5K : | 6640 |
| AL(±25%)R7K : | 9300 |






