Power Ferrite Cores
Torriod Cores > H13.8X8.9X4.8
| Manufacturers Part Number : | H13.8X8.9X4.8 |
| Manufacturer : | DMEGC |
| ΦA(mm) : | 13.8±0.4 |
| ΦB(mm) : | 8.9±0.35 |
| C(mm) : | 4.8±0.3 |
| Le(mm) : | 34.5 |
| Ae(mm2) : | 11.6 |
| Weight(g) : | 2.01 |
| AL(±25%)DMR40 : | 970 |
| AL(±25%)R5K : | 2100 |
| AL(±25%)R7K : | 2940 |






