Power Ferrite Cores
Torriod Cores > H12.7X7.92X4.9P
| Manufacturers Part Number : | H12.7X7.92X4.9P |
| Manufacturer : | DMEGC |
| ΦA(mm) : | 12.7±0.3 |
| ΦB(mm) : | 7.92±0.3 |
| C(mm) : | 4.9±0.3 |
| Le(mm) : | 31.2 |
| Ae(mm2) : | 11.5 |
| Weight(g) : | 1.85 |
| AL(±25%)DMR40 : | 1063 |
| AL(±25%)R5K : | 2310 |
| AL(±25%)R7K : | 3230 |






