Power Ferrite Cores
Torriod Cores > H10.96X6.88X2.92P
| Manufacturers Part Number : | H10.96X6.88X2.92P |
| Manufacturer : | DMEGC |
| ΦA(mm) : | 10.96±0.23 |
| ΦB(mm) : | 6.88±0.2 |
| C(mm) : | 2.92±0.2 |
| Le(mm) : | 27 |
| Ae(mm2) : | 5.85 |
| Weight(g) : | 0.8 |
| AL(±25%)DMR40 : | 620 |
| AL(±25%)R5K : | 1360 |
| AL(±25%)R7K : | 1900 |






