High Permeability Ferrite Cores
EE Cores > EE19
| Manufacturers Part Number : | EE19 |
| Manufacturer : | DMEGC |
| A(mm) : | 19.0±0.4 |
| Bmin(mm) : | 14.3 |
| C(mm) : | 4.6±0.2 |
| D(mm) : | 4.8±0.2 |
| E(mm) : | 5.7±0.2 |
| F(mm) : | 8.2±0.2 |
| Ae(mm2 : | 39.9 |
| Le(mm) : | 22.8 |
| AL(nH/N2)±25% R5K : | 2150 |
| AL(nH/N2)±25% R7K : | 3000 |
| AL(nH/N2)±30% R10K : | 3750 |






