High Permeability Ferrite Cores
EE Cores > EE10
| Manufacturers Part Number : | EE10 |
| Manufacturer : | DMEGC |
| A(mm) : | 10.3±0.2 |
| C(mm) : | 2.45±0.15 |
| D(mm) : | 4.65±0.15 |
| E(mm) : | 4.45±0.15 |
| F(mm) : | 5.7±0.2 |
| AL(nH/N2)±25% R5K : | 1400 |
| AL(nH/N2)±25% R7K : | 1750 |
| AL(nH/N2)±30% R10K : | 2500 |
| AL(nH/N2)±30% R12K : | 3300 |






